Awards / Miller DX Club / Don cosmic
Don cosmic
Activators Statistics
# | Callsign | QSOs |
---|---|---|
#1 | R1996VK | 5113 |
#2 | R2014NC | 4635 |
#3 | R1994YU | 3369 |
#4 | RX6N/1 | 2023 |
#5 | RD7LC | 1610 |
#6 | RA6OD | 1336 |
#7 | R7MM | 906 |
#8 | R7TW | 867 |
#9 | R6LB | 867 |
#10 | OK4RQ | 795 |
#11 | UA4WW | 716 |
#12 | DK0OF | 715 |
#13 | UA6HML | 699 |
#14 | RL6MT | 551 |
#15 | RU7N | 543 |
#16 | RU6L | 535 |
#17 | RA6ADQ | 533 |
#18 | R3FO | 526 |
#19 | R7AT | 524 |
#20 | RV3DEP | 509 |
#21 | R2AKN | 497 |
#22 | R9DV | 486 |
#23 | RM1O | 467 |
#24 | RA3SO | 458 |
#25 | U4MIR | 449 |
#26 | RW0UM | 440 |
#27 | RW6MJ | 398 |
#28 | RA3XEV | 372 |
#29 | RC6N | 361 |
#30 | R6LD | 338 |
#31 | RZ7KR | 337 |
#32 | R0AX | 330 |
#33 | RU6UR | 329 |
#34 | R4CHN | 328 |
#35 | R9A-048 | 327 |
#36 | RA6LEL | 318 |
#37 | EI3CTB | 313 |
#38 | R2UZ | 312 |
#39 | CT1DRB | 307 |
#40 | R6LOS | 299 |
#41 | LY3BFH | 295 |
#42 | RC0AS | 287 |
#43 | ER5DX | 286 |
#44 | RT6N | 286 |
#45 | R7MP | 281 |
#46 | RU1QD | 272 |
#47 | UB1OBV | 262 |
#48 | R6LMV | 256 |
#49 | UG4P | 248 |
#50 | UI7M | 246 |
#51 | RW6MMU | 239 |
#52 | RA6LIS | 229 |
#53 | R7LT | 228 |
#54 | R6LFO | 226 |
#55 | R7LD | 225 |
#56 | RA6LGP | 225 |
#57 | R6ML | 224 |
#58 | RM8W | 222 |
#59 | RX6LPV | 220 |
#60 | RC7LX | 217 |
#61 | DL1RI | 214 |
#62 | RL6LU | 208 |
#63 | RL7C | 204 |
#64 | RW6MZ | 203 |
#65 | R3TKM | 202 |
#66 | UB6LTT | 201 |
#67 | R6NZ | 200 |
#68 | ON6SAT | 200 |
#69 | R6NS | 187 |
#70 | RM6LW | 180 |
#71 | UG5F | 178 |
#72 | R6LKG | 176 |
#73 | UA6LLX | 172 |
#74 | RY7L | 166 |
#75 | RV3FF | 165 |
#76 | R6NW | 157 |
#77 | RL7M | 152 |
#78 | RA6LR | 151 |
#79 | RN6MA | 145 |
#80 | UB6LBL | 143 |
#81 | SP9RXP | 142 |
#82 | RA0JAI | 141 |
#83 | G6BFP | 126 |
#84 | UI6L | 121 |
#85 | R6M-75 | 117 |
#86 | R7LY | 107 |
#87 | R8KAN | 101 |
#88 | YT7MK | 101 |
#89 | YL3NU | 100 |
#90 | E73G | 99 |
#91 | RJ6N | 95 |
#92 | R0LHK | 93 |
#93 | R6MH | 93 |
#94 | UA6LTA | 93 |
#95 | DL1USB | 92 |
#96 | R6LOY | 90 |
#97 | R6LPA | 89 |
#98 | RN6LDQ | 89 |
#99 | R3UCO | 86 |
#100 | R6NH | 86 |
#101 | DJ6DO | 83 |
#102 | RC7M | 80 |
#103 | RD6MR | 78 |
#104 | R7MH | 72 |
#105 | RO7L | 67 |
#106 | R6LNH | 67 |
#107 | R6LFM | 64 |
#108 | RW1C | 62 |
#109 | R6LOT | 57 |
#110 | DF0AD | 56 |
#111 | UB6LLI | 52 |
#112 | UA6LFB | 52 |
#113 | RW6A | 48 |
#114 | RJ7M | 45 |
#115 | RW6M | 45 |
#116 | DM2HK | 44 |
#117 | RZ6LY | 44 |
#118 | RA6LDX | 44 |
#119 | R6LI | 44 |
#120 | RK7N | 40 |
#121 | RA7M | 35 |
#122 | UA6MO | 35 |
#123 | R6LJZ | 35 |
#124 | R6ZAC | 32 |
#125 | RA6LTD | 31 |
#126 | UB6LUR | 29 |
#127 | RN6LFO | 28 |
#128 | RW6MJL | 28 |
#129 | R6LNW | 28 |
#130 | RX6LG | 27 |
#131 | RL6LS | 26 |
#132 | R7HC | 21 |
#133 | DL5EBE | 21 |
#134 | R4RD | 21 |
#135 | RV6MX | 21 |
#136 | RN6LDK | 18 |
#137 | UA6LET | 17 |
#138 | RW6MDU | 17 |
#139 | R6LOL | 16 |
#140 | RK6M | 15 |
#141 | M3OZP | 11 |
#142 | R7MW | 10 |
#143 | R6LGE | 10 |
#144 | RL6LX | 10 |
#145 | RU6N | 9 |
#146 | RA3BU | 7 |
#147 | UA6NT | 6 |
#148 | RA4SAL | 5 |
#149 | RA6M | 5 |
#150 | R6MO | 3 |
#151 | UB6LQC | 3 |
#152 | UB6LNS | 3 |
#153 | R7MN | 2 |
#154 | RW6MMR | 2 |
#155 | RX6N | 2 |
#156 | RV6LRE | 1 |
#157 | R6LEL | 1 |
#158 | R6LF | 1 |
#159 | R6LNZ | 1 |
#160 | R6LPH | 1 |
Spots