Awards / Club Lefty / Days of activity 2025
Days of activity 2025
Activators Statistics
# | Callsign | QSOs |
---|---|---|
#1 | R3PE | 1422 |
#2 | R3PY | 1156 |
#3 | RK3P | 1038 |
#4 | RV3PK | 965 |
#5 | R3PLA | 758 |
#6 | R3P-017-EF | 670 |
#7 | RZ3PP | 667 |
#8 | RA3PDG | 666 |
#9 | R2PU | 650 |
#10 | UA3PAB | 634 |
#11 | RK3PWA | 601 |
#12 | R2PA | 534 |
#13 | R3PAA | 527 |
#14 | R3PLN | 444 |
#15 | RY3PAE | 434 |
#16 | RW3PI | 420 |
#17 | RA3PN | 416 |
#18 | RA3PGR | 413 |
#19 | R2PJ | 381 |
#20 | UA3PY | 379 |
#21 | UA3PTC | 334 |
#22 | UA3POG | 324 |
#23 | UA3PTK | 305 |
#24 | R2PT | 302 |
#25 | UA3PF | 291 |
#26 | RA3PS | 289 |
#27 | R3PIQ | 285 |
#28 | RC2P | 277 |
#29 | R3PMU | 254 |
#30 | R3PMP | 249 |
#31 | UA3PSV | 222 |
#32 | R3PA | 211 |
#33 | R3PKX | 199 |
#34 | RA3PDL | 197 |
#35 | R3PJX | 184 |
#36 | R3PLD | 178 |
#37 | R3PKS | 173 |
#38 | UA3PDU | 171 |
#39 | RA3PPA | 169 |
#40 | UA3PFR | 168 |
#41 | RW5P | 163 |
#42 | R3PI | 157 |
#43 | UB3PDL | 154 |
#44 | R5PM | 154 |
#45 | R3PBA | 150 |
#46 | RT2P | 135 |
#47 | R3PMV | 125 |
#48 | R3PMW | 117 |
#49 | RW3PM | 116 |
#50 | UA3PTY | 115 |
#51 | UA3PQN | 110 |
#52 | RX3PR | 90 |
#53 | UA3PKH | 86 |
#54 | RA3PMM | 83 |
#55 | UA3PCP | 73 |
#56 | RA3PKV | 71 |
#57 | UA3PSJ | 68 |
#58 | R3PKD | 68 |
#59 | RN3P | 65 |
#60 | R3PIZ | 63 |
#61 | RX3PX | 60 |
#62 | RY3PAG | 57 |
#63 | UB3PDB | 52 |
#64 | R3PKF | 51 |
#65 | R3PLV | 51 |
#66 | R3PJU | 42 |
#67 | R3PMB | 37 |
#68 | R3PLT | 34 |
#69 | UA3PMV | 29 |
#70 | RA3P | 28 |
#71 | R3PAL | 23 |
#72 | R5PC | 21 |
#73 | R3PIJ | 21 |
#74 | R3PMO | 18 |
#75 | RU3PS | 18 |
#76 | R3PMR | 18 |
#77 | UB3PEH | 16 |
#78 | UA3PCS | 15 |
#79 | R3PNC | 11 |
#80 | UA3PHB | 11 |
#81 | UA3PVY | 10 |
#82 | RA3PFS | 9 |
#83 | RF3P | 7 |
#84 | UB3PEF | 7 |
#85 | RL3P | 5 |
#86 | R3PBC | 5 |
#87 | UB3PER | 2 |
#88 | UA3PII | 2 |
#89 | UA3PGL | 2 |
#90 | R3PMX | 2 |
#91 | R3PMM | 1 |
#92 | R3PNA | 1 |
Spots